| Mindestbestellmenge: | 1Tonne |
| Preis: | 2-3usd/kg |
| Standardverpackung: | per Rolle auf Palette oder nach Maß |
| Lieferzeit: | 7–15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000/Monat |
Matte/CPP-Verbundverpackungsfolie (halbtransparente Abdichtungsfolie) für Hardware- und Spielzeugverpackungen.
![]()
| Verpackungskarakter | Gebrauch |
| BOPP-Film / CPP-Film | Verpackungsbeutel für allgemeine Lebensmittel und Lebensmittel für den Alltag |
| BOPP-Film / LDPE-Film | Verpackungsbeutel für allgemeine Lebensmittel und Lebensmittel für den Alltag |
| BOPP-Film / VMCPP-Film | Feuchtigkeitsdichte Waren, Pulverprodukte, aufgeblasene Lebensmittel, getrocknete Waren |
| PET-Polyesterfilm / CPP-Film | Feuchtigkeitsdichte Waren, Pulverprodukte, aufgeblasene Lebensmittel, getrocknete Waren |
| BOPP-Film / VMPET-Metallisierte Folie / PE oder CPP | Metallbeutel |
| PET-Film / VMPET-Metallisierte Film / PE oder CPP | Metallbeutel |
| BOPP-Film / reine Aluminiumfolie (AL) / LDPE | mit einer Dicke von nicht mehr als 50 mm |
| PET-Film / reine Aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfolienbeutel (die häufigste Laminationsstruktur für Aluminiumfolienbeutel) |
| BOPP-Film / VMPET-Metallisierter Film / LDPE oder CPP | Hauptsächlich für Produkte, für die die Aufbewahrung von Aromen erforderlich ist |
| PET / VMPET Metallfilm / LDPE oder CPP | Hauptsächlich für Produkte, für die die Aufbewahrung von Aromen erforderlich ist |
| Naylonfolie (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | Für Kühlmittel und Flüssigkeitsverpackungen |
| PET-Polyesterfolie / LDPE | Für Kühlmittel und Flüssigkeitsverpackungen |
| PET-Polyesterfilm / Nylonfilm (PA) / LDPE | Für Kühlmittel und Flüssigkeitsverpackungen |
| Nylonfilm (PA) / CPP-Film mit Retortqualität | Für Lebensmittel, die bei hoher Temperatur retortiert werden |
| PET-Polyesterfolie / Nylonfolie (PA) / CPP-Folien in Retortqualität | Für Lebensmittel, die bei hoher Temperatur retortiert werden |
| PET/Nylonfolie (PA) / reine Aluminiumfolie (AL) / CPP-Folien mit Retortgrad | Für Lebensmittel, die bei hoher Temperatur retortiert werden |
| Mindestbestellmenge: | 1Tonne |
| Preis: | 2-3usd/kg |
| Standardverpackung: | per Rolle auf Palette oder nach Maß |
| Lieferzeit: | 7–15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000/Monat |
Matte/CPP-Verbundverpackungsfolie (halbtransparente Abdichtungsfolie) für Hardware- und Spielzeugverpackungen.
![]()
| Verpackungskarakter | Gebrauch |
| BOPP-Film / CPP-Film | Verpackungsbeutel für allgemeine Lebensmittel und Lebensmittel für den Alltag |
| BOPP-Film / LDPE-Film | Verpackungsbeutel für allgemeine Lebensmittel und Lebensmittel für den Alltag |
| BOPP-Film / VMCPP-Film | Feuchtigkeitsdichte Waren, Pulverprodukte, aufgeblasene Lebensmittel, getrocknete Waren |
| PET-Polyesterfilm / CPP-Film | Feuchtigkeitsdichte Waren, Pulverprodukte, aufgeblasene Lebensmittel, getrocknete Waren |
| BOPP-Film / VMPET-Metallisierte Folie / PE oder CPP | Metallbeutel |
| PET-Film / VMPET-Metallisierte Film / PE oder CPP | Metallbeutel |
| BOPP-Film / reine Aluminiumfolie (AL) / LDPE | mit einer Dicke von nicht mehr als 50 mm |
| PET-Film / reine Aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfolienbeutel (die häufigste Laminationsstruktur für Aluminiumfolienbeutel) |
| BOPP-Film / VMPET-Metallisierter Film / LDPE oder CPP | Hauptsächlich für Produkte, für die die Aufbewahrung von Aromen erforderlich ist |
| PET / VMPET Metallfilm / LDPE oder CPP | Hauptsächlich für Produkte, für die die Aufbewahrung von Aromen erforderlich ist |
| Naylonfolie (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | Für Kühlmittel und Flüssigkeitsverpackungen |
| PET-Polyesterfolie / LDPE | Für Kühlmittel und Flüssigkeitsverpackungen |
| PET-Polyesterfilm / Nylonfilm (PA) / LDPE | Für Kühlmittel und Flüssigkeitsverpackungen |
| Nylonfilm (PA) / CPP-Film mit Retortqualität | Für Lebensmittel, die bei hoher Temperatur retortiert werden |
| PET-Polyesterfolie / Nylonfolie (PA) / CPP-Folien in Retortqualität | Für Lebensmittel, die bei hoher Temperatur retortiert werden |
| PET/Nylonfolie (PA) / reine Aluminiumfolie (AL) / CPP-Folien mit Retortgrad | Für Lebensmittel, die bei hoher Temperatur retortiert werden |