| Mindestbestellmenge: | 1Tonne |
| Preis: | 2-3usd/kg |
| Standardverpackung: | per Rolle auf Palette oder nach Maß |
| Lieferzeit: | 7–15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000/Monat |
50mic PET/CPP Transparente Verpackungsfolie für automatische Verpackungsmaschinen.
![]()
| Verpackungscharakter | Verwendung |
| BOPP-Film / CPP-Film | Verpackungsbeutel für allgemeine Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs |
| BOPP-Folie / LDPE-Folie | Verpackungsbeutel für allgemeine Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs |
| BOPP-Film / VMCPP-Film | Feuchtigkeitsbeständige Ware, Pulverprodukte, gepuffte Lebensmittel, Trockenware |
| PET-Polyesterfolie / CPP-Folie | Feuchtigkeitsbeständige Ware, Pulverprodukte, gepuffte Lebensmittel, Trockenware |
| BOPP-Folie / metallisierte VMPET-Folie / PE oder CPP | Metallisierte Taschen |
| PET-Folie / metallisierte VMPET-Folie / PE oder CPP | Metallisierte Taschen |
| BOPP-Folie / reine Aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfolienbeutel (reine Aluminiumbeutel) |
| PET-Folie / reine Aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfolienbeutel (die häufigste Laminierungsstruktur für Aluminiumfolienbeutel) |
| BOPP-Folie / metallisierte VMPET-Folie / LDPE oder CPP | Hauptsächlich für Produkte, die eine Aromaerhaltung erfordern |
| Metallisierte PET-/VMPET-Folie/LDPE oder CPP | Hauptsächlich für Produkte, die eine Aromaerhaltung erfordern |
| Nylonfolie (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | Für gekühlte Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen |
| PET-Polyesterfolie / LDPE | Für gekühlte Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen |
| PET-Polyesterfolie / Nylonfolie (PA) / LDPE | Für gekühlte Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen |
| Nylonfolie (PA) / CPP-Folie in Retortenqualität | Für Hochtemperatur-Retorten-Lebensmittelprodukte |
| PET-Polyesterfolie / Nylonfolie (PA) / CPP-Folie in Retortenqualität | Für Hochtemperatur-Retorten-Lebensmittelprodukte |
| PET / Nylonfolie (PA) / reine Aluminiumfolie (AL) / CPP-Folie in Retortenqualität | Für Hochtemperatur-Retorten-Lebensmittelprodukte |
| Mindestbestellmenge: | 1Tonne |
| Preis: | 2-3usd/kg |
| Standardverpackung: | per Rolle auf Palette oder nach Maß |
| Lieferzeit: | 7–15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000/Monat |
50mic PET/CPP Transparente Verpackungsfolie für automatische Verpackungsmaschinen.
![]()
| Verpackungscharakter | Verwendung |
| BOPP-Film / CPP-Film | Verpackungsbeutel für allgemeine Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs |
| BOPP-Folie / LDPE-Folie | Verpackungsbeutel für allgemeine Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs |
| BOPP-Film / VMCPP-Film | Feuchtigkeitsbeständige Ware, Pulverprodukte, gepuffte Lebensmittel, Trockenware |
| PET-Polyesterfolie / CPP-Folie | Feuchtigkeitsbeständige Ware, Pulverprodukte, gepuffte Lebensmittel, Trockenware |
| BOPP-Folie / metallisierte VMPET-Folie / PE oder CPP | Metallisierte Taschen |
| PET-Folie / metallisierte VMPET-Folie / PE oder CPP | Metallisierte Taschen |
| BOPP-Folie / reine Aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfolienbeutel (reine Aluminiumbeutel) |
| PET-Folie / reine Aluminiumfolie (AL) / LDPE | Aluminiumfolienbeutel (die häufigste Laminierungsstruktur für Aluminiumfolienbeutel) |
| BOPP-Folie / metallisierte VMPET-Folie / LDPE oder CPP | Hauptsächlich für Produkte, die eine Aromaerhaltung erfordern |
| Metallisierte PET-/VMPET-Folie/LDPE oder CPP | Hauptsächlich für Produkte, die eine Aromaerhaltung erfordern |
| Nylonfolie (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | Für gekühlte Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen |
| PET-Polyesterfolie / LDPE | Für gekühlte Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen |
| PET-Polyesterfolie / Nylonfolie (PA) / LDPE | Für gekühlte Lebensmittel- und Flüssigkeitsverpackungen |
| Nylonfolie (PA) / CPP-Folie in Retortenqualität | Für Hochtemperatur-Retorten-Lebensmittelprodukte |
| PET-Polyesterfolie / Nylonfolie (PA) / CPP-Folie in Retortenqualität | Für Hochtemperatur-Retorten-Lebensmittelprodukte |
| PET / Nylonfolie (PA) / reine Aluminiumfolie (AL) / CPP-Folie in Retortenqualität | Für Hochtemperatur-Retorten-Lebensmittelprodukte |