POF Schuh Wärmeschrumpffilm Blasenbeutel Transparente Verpackung Kosmetik Kunststoff Pof Wärmeschrumpffilmbeutel
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BM |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | BMPE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3 Tonnen |
---|---|
Preis: | 1.1-2.2usd/kg |
Verpackung Informationen: | in Rollen mit Paletten |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100tons/monthly |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | weiche POF-Schrumpffolie | Material: | POF |
---|---|---|---|
Transparenz: | Durchsichtig | Breite: | 20-90cm |
Stärke: | 0.07mm | Verpackung: | Palette oder Karton |
HS: | 90183900 | Textur: | Weich |
Hervorheben: | POF Schuhwärmeschrumpffilm,Wärmeschrumpffilm Transparente Verpackung |
Produkt-Beschreibung
POF Schuhwärmeschrumpffilm, Blisterbeutel transparente Verpackung pof Wärmeschrumpffilmbeutel, kosmetische Wärmeschrumpfbeutel aus Kunststoff
1. POF-Film ist gut flexibel und einfach zu bedienen.
2Die Schrumpfungsrate ist groß, die Schrumpfungsrate kann 75% erreichen.
3Gute Schweißleistung, hohe Festigkeit, geeignet für manuelle, halbautomatische und schnelle automatische Verpackungen.
4. gute Kältebeständigkeit, geeignet für die Lagerung und den Transport von verpackten Gegenständen in kalten Umgebungen.
5Umweltfreundlich und ungiftig, kann verpackte Lebensmittel sein.
6- Feuchtigkeits- und Staubdicht.
7Die Verpackungskosten sind niedrig.
Anwendung
Spezifikation
Prüfpunkt | Einheit | ASTM-Prüfung | Typische Werte | |||||
Stärke | 12.5m | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
Zähigkeit | ||||||||
Zugfestigkeit (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
Zugfestigkeit (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Ausdehnung (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Ausdehnung ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
Träne | ||||||||
M.D. | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
Dichtheit der Dichtungen | ||||||||
MD/Hot Wire Seal | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
TD/Hot Wire Dichtung | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((Film zu Film) | ||||||||
Dynamisch | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
Statik | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
Optik | ||||||||
Nebel | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
Klarheit | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
Glanz@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
Schrumpfungsmerkmale | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
Kostenlose Schrumpfung | 120 °C | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125 °C | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130 °C | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 |
Messung
Über die Verpackung
Kontakt