OPP Pet Transparent Klar Plastik Gesichtsschild Verpackungsrollen Film für Etiketten
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BM |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | BMCLEAR |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | 1.1-2.2usd/kg |
| Verpackung Informationen: | 1.Blasenfolie zum Schutz vor Kollisionen während des Transports 2.Ein bestimmtes Etikett, ein Fabrik |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 t/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PET+CPP | Breite: | 100-1200mm |
|---|---|---|---|
| Länge: | 1000 bis 8000 m | Farbe: | weiß und durchsichtig |
| Papierkern: | 3 oder 6 Zoll | MOQ: | 3 Tonnen |
| Marke: | Schwerpunktshandbuch | Individualisiert: | Akzeptieren. |
| Hervorheben: | Plastik-Gesichtsschutz-Packungsrollenfilm,transparenter Plastik-Gesichtsschutz-Packungsrollenfilm |
||
Produkt-Beschreibung
Durchsichtige Polyesterfolie Durchsichtige PET/CPP/PE/BOPP-Folien für flexible Verpackungen/Druck und Lamination
Durchsichtige Folien Die Produkte werden in der Regel für die Verpackung von Stoffen mit hoher Qualität verwendet, z. B. BOPP-Film, PET-Film, PE-Film, CPP-Film usw.
CAST Polypropylenfilm, Polyesterfilm und Boppfilm.
Anwendung: Wird nach dem Lamieren auf flexible Verpackungen, Lebensmittelverpackungen, Ballons und Spielzeug aufgetragen.
Charaktere: Hohe Bindungsfestigkeit zwischen der Aluminiumschicht und der Basisfolie.Gute Barriere und Wärmesiegelung.
Klar.PET-Film
(Materialbedarf)
| Artikel 1 Buchstabe a | PET FIch...L- Ich weiß.PRIch...NTIch...NG/LEineMIch...NEineTIch...Auf GRADE) 10 MICRON | ||||
| Nein, nicht wirklich. | PrAufnahmertIchEs | UnDas ist | Standardwerte | TESt. VEinIch...ues | |
| 1 | FIchIch...m ThIchcknEss ToIch...ErEinc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
| 2 | TinsIchIch...E StrEngDie MD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
| TinsIchIch...E StrEngDie TD | >= | 180 | 205.00 | ||
| 3 | EIch...AufnahmetIchon Eint BrEEink MD | % | >= | 100 | 105.50 |
| EIch...AufnahmetIchon Eint BrEEink TD | >= | 100 | 112.00 | ||
| 4 | MOduIch...Esof EIch...EinstIchcIchTy MD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
| MOduIch...Esof EIch...EinstIchcIchTy TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | HDiet ShrIchnkagE M.D. | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| HDiet ShrIchnkagE TD | <= | 0.2 | - Oh, nein.05 | ||
| 6 | CoffIchcIchintof FrIchctIchauf | <= | 0.6 | 0.530- Ich weiß.500 | |
| 7 | HEinSie | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DinsIchTy | G/cm2 | 1.39 und 1.41 | 1.40 | |
| 9 | LIchght TrEinSmissIchauf | % | >= | 89 | 90.50 |
| 10 | GIch...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
| 11 | SSierfEincTEnsIchauf | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
| Artikel 1 Buchstabe a | PET FIch...L- Ich weiß.PRIch...NTIch...NG/LEineMIch...NEineTIch...Auf GRADE) 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| Nein, nicht wirklich. | PrAufnahmertIchEs | UnDas ist | Standardwerte | TESt. VEinIch...ues | |
| 1 | FIchIch...m ThIchcknEss ToIch...ErEinc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | TinsIchIch...E StrEngDie MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
| TinsIchIch...E StrEngDie TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | EIch...AufnahmetIchon Eint BrEEink MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| EIch...AufnahmetIchon Eint BrEEink TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | MOduIch...Esof EIch...EinstIchcIchTy MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
| MOduIch...Esof EIch...EinstIchcIchTy TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | HDiet ShrIchnkagE M.D. | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| HDiet ShrIchnkagE TD | <= | 0.2 | - Oh, nein.07 | ||
| 6 | CoffIchcIchintof FrIchctIchauf | <= | 0.6 | 0.550 zu 0.520 | |
| 7 | HEinSie | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | DinsIchTy | G/cm2 | 1.39 und 1.41 | 1.40 | |
| 9 | LIchght TrEinSmissIchauf | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GIch...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SSierfEincTEnsIchauf | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Übertragung/ H2O ((38oC,90%RH) | G/m2·24 Stunden | <= | 3.3 | |
Produktbild
![]()







