| MOQ: | 3 Tonnen |
| Preis: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bopp-transparente Filme sind mit Papierkern, Luftblasenfilm, Schaumstoff, Stecker, Kraftpapier, Verp |
| Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 t/Monat |
Verwendungszwecke:
* Verschiedene Typen, einschließlich Druckfilm, Beutelfilm, Bandfilm;
* 10-18 Mikron, kann doppelt behandelt werden, gut im Druck eingesetzt werden;
* 20-50 Mikron, kann Druck, Lamination, Beutelherstellung, Bandherstellung, Prägungsverfahren, Blumenverpackung und andere Verpackungsverfahren sein.
Eigenschaften:
* Hohe Transparenz und Glanz
* Ausgezeichnete Trennung von Sauerstoff und Öl
* Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
* Ausgezeichnete Tinte- und Beschichtungsabhängigkeit
* Niedrige statische Oberfläche
* Ausgezeichnete Echtzeit
Verpackung:
* Bopp-transparente Filme werden mit Papierkern, Luftblasenfilm, Schaumstoff, Stecker, Kraftpapier, Verpackungsgurt verpackt, um sicherzustellen, dass die Filme sehr sicher sind;
* Vertikale Paletten oder aufgehängte Paletten sind erhältlich;
* Ein 20-Fuß-Container kann 9-11 Tonnen mit Paletten und etwa 15-17 Tonnen ohne Paletten laden.
Anwendung:
Weit verbreitet in Klebebandanwendungen
Eigenschaften:
Ø Allgemeine Klasse
Ø Durchsichtig, nicht wärmesiegbar
Ø Einseitige Koronatherapie
Ø Ausgezeichnete Klebhaftigkeit
Typische Werte:
| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Typischer Wert | |||||
| Stärke | Kinklead | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
| Variation der Dicke | Astm-252-78 | % | ± 30 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 20 | |
| Ertrag | Kinklead | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
| Zugfestigkeit | M.D. | Astm D-882 | MPa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Verlängerung beim Bruch | M.D. | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
| Reibungskoeffizient | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| Wärmeschrumpfung | M.D. | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Nebel | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| Glanz | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Spannungen auslöschen | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Die vorstehenden Werte der in unserem Labortest ermittelten Eigenschaften dienen als Hinweis und nicht als Garantie oder Gewährleistung für bestimmte Bedingungen.Es wird den Benutzern empfohlen, ihre eigene Prüfung durchzuführen, um die Gebrauchsgünstigkeit des Produkts zu bestimmen..
![]()
| MOQ: | 3 Tonnen |
| Preis: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bopp-transparente Filme sind mit Papierkern, Luftblasenfilm, Schaumstoff, Stecker, Kraftpapier, Verp |
| Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 t/Monat |
Verwendungszwecke:
* Verschiedene Typen, einschließlich Druckfilm, Beutelfilm, Bandfilm;
* 10-18 Mikron, kann doppelt behandelt werden, gut im Druck eingesetzt werden;
* 20-50 Mikron, kann Druck, Lamination, Beutelherstellung, Bandherstellung, Prägungsverfahren, Blumenverpackung und andere Verpackungsverfahren sein.
Eigenschaften:
* Hohe Transparenz und Glanz
* Ausgezeichnete Trennung von Sauerstoff und Öl
* Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
* Ausgezeichnete Tinte- und Beschichtungsabhängigkeit
* Niedrige statische Oberfläche
* Ausgezeichnete Echtzeit
Verpackung:
* Bopp-transparente Filme werden mit Papierkern, Luftblasenfilm, Schaumstoff, Stecker, Kraftpapier, Verpackungsgurt verpackt, um sicherzustellen, dass die Filme sehr sicher sind;
* Vertikale Paletten oder aufgehängte Paletten sind erhältlich;
* Ein 20-Fuß-Container kann 9-11 Tonnen mit Paletten und etwa 15-17 Tonnen ohne Paletten laden.
Anwendung:
Weit verbreitet in Klebebandanwendungen
Eigenschaften:
Ø Allgemeine Klasse
Ø Durchsichtig, nicht wärmesiegbar
Ø Einseitige Koronatherapie
Ø Ausgezeichnete Klebhaftigkeit
Typische Werte:
| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Typischer Wert | |||||
| Stärke | Kinklead | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
| Variation der Dicke | Astm-252-78 | % | ± 30 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 20 | |
| Ertrag | Kinklead | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
| Zugfestigkeit | M.D. | Astm D-882 | MPa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Verlängerung beim Bruch | M.D. | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
| Reibungskoeffizient | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| Wärmeschrumpfung | M.D. | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Nebel | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
| Glanz | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Spannungen auslöschen | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Die vorstehenden Werte der in unserem Labortest ermittelten Eigenschaften dienen als Hinweis und nicht als Garantie oder Gewährleistung für bestimmte Bedingungen.Es wird den Benutzern empfohlen, ihre eigene Prüfung durchzuführen, um die Gebrauchsgünstigkeit des Produkts zu bestimmen..
![]()