| MOQ: | 3 Tonnen |
| Preis: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bopp-transparente Filme sind mit Papierkern, Luftblasenfilm, Schaumstoff, Stecker, Kraftpapier, Verp |
| Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 t/Monat |
Verwendungszwecke:
* Verschiedene Typen, einschließlich Druckfilm, Beutelfilm, Bandfilm;
* 10-18 Mikron, kann doppelt behandelt werden, gut im Druck eingesetzt werden;
* 20-50 Mikron, kann Druck, Lamination, Beutelherstellung, Bandherstellung, Prägungsverfahren, Blumenverpackung und andere Verpackungsverfahren sein.
Eigenschaften:
* Hohe Transparenz und Glanz
* Ausgezeichnete Trennung von Sauerstoff und Öl
* Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
* Ausgezeichnete Tinte- und Beschichtungsabhängigkeit
* Niedrige statische Oberfläche
* Ausgezeichnete Echtzeit
Verpackung:
* Bopp-transparente Filme werden mit Papierkern, Luftblasenfilm, Schaumstoff, Stecker, Kraftpapier, Verpackungsgurt verpackt, um sicherzustellen, dass die Filme sehr sicher sind;
* Vertikale Paletten oder aufgehängte Paletten sind erhältlich;
* Ein 20-Fuß-Container kann 9-11 Tonnen mit Paletten und etwa 15-17 Tonnen ohne Paletten laden.
| Prüfpunkt | Einheit | Standardwert | Prüfstand | |
| Abweichung der Dicke | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Die Behandlung von Corona | mN/m | ≥ 38 | ASTM D 2578 | |
| Zugfestigkeit | M.D. | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Verlängerung | M.D. | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-Modul | M.D. | MPa | ≥ 1800 | ASTM D 882 |
| COF | M.D. | - Ich weiß nicht. | ≤ 08 | ASTM D 1849 |
| Schrumpfung | M.D. | % | ≤ 4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤ 2 | |||
| Nebel | % | ≤ 15 | ASTM D 1003 | |
| Glanz | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Breite | mm | 0-+2 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
![]()
| MOQ: | 3 Tonnen |
| Preis: | 1.1-2.2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bopp-transparente Filme sind mit Papierkern, Luftblasenfilm, Schaumstoff, Stecker, Kraftpapier, Verp |
| Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 t/Monat |
Verwendungszwecke:
* Verschiedene Typen, einschließlich Druckfilm, Beutelfilm, Bandfilm;
* 10-18 Mikron, kann doppelt behandelt werden, gut im Druck eingesetzt werden;
* 20-50 Mikron, kann Druck, Lamination, Beutelherstellung, Bandherstellung, Prägungsverfahren, Blumenverpackung und andere Verpackungsverfahren sein.
Eigenschaften:
* Hohe Transparenz und Glanz
* Ausgezeichnete Trennung von Sauerstoff und Öl
* Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
* Ausgezeichnete Tinte- und Beschichtungsabhängigkeit
* Niedrige statische Oberfläche
* Ausgezeichnete Echtzeit
Verpackung:
* Bopp-transparente Filme werden mit Papierkern, Luftblasenfilm, Schaumstoff, Stecker, Kraftpapier, Verpackungsgurt verpackt, um sicherzustellen, dass die Filme sehr sicher sind;
* Vertikale Paletten oder aufgehängte Paletten sind erhältlich;
* Ein 20-Fuß-Container kann 9-11 Tonnen mit Paletten und etwa 15-17 Tonnen ohne Paletten laden.
| Prüfpunkt | Einheit | Standardwert | Prüfstand | |
| Abweichung der Dicke | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Die Behandlung von Corona | mN/m | ≥ 38 | ASTM D 2578 | |
| Zugfestigkeit | M.D. | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Verlängerung | M.D. | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-Modul | M.D. | MPa | ≥ 1800 | ASTM D 882 |
| COF | M.D. | - Ich weiß nicht. | ≤ 08 | ASTM D 1849 |
| Schrumpfung | M.D. | % | ≤ 4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤ 2 | |||
| Nebel | % | ≤ 15 | ASTM D 1003 | |
| Glanz | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Breite | mm | 0-+2 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
![]()