BOPP-Film für Beutel/Druck/Lamination/Matte/Wärmeabschließbar/Metallisiert/Coex/Etikettenfilm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BM |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | BOPP-Folien |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000pcs |
---|---|
Preis: | 0.02-0.2 |
Verpackung Informationen: | Gewölbtes Kastenverpacken |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000000000pcs |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | BOPP-Film für Beutel | Material: | Kopf |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Lebensmittel- und Snackverpackungen | Merkmal: | Allgemeine Qualität Transparent |
Weitere Merkmale: | nicht wärmeversiegelbar Einseitige Koronabehandlung | Druckerei: | Flexodruck |
Versiegelung und Handhabung: | Wärmesiegel | ||
Hervorheben: | Druckwegwerfpapierverpackenzusätze,Drucksache-Aluminiumfolie zeichnete,zeichnete Papieraluminiumfolie 40gsm |
Produkt-Beschreibung
BOPP-Film für Beutel/Druck/Lamination/Matte/Wärmeabschließbar/Metallisiert/Coex/Etikettenfilm
Anwendung:
Weit verbreitet in Geschenkverpackungen, Textilien und Fotoalben usw.
Eigenschaften:
Allgemeine Qualität Transparent, nicht hitzeversiegelbar Einseitige Koronabehandlung Ausgezeichnete Flachheit
Typische Werte:
Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Typische Werte | ||||||
Stärke | Verwandtschaft | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Variation der Dicke | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
Ertrag | Verwandtschaft | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Zugfestigkeit | M.D. | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Verlängerung beim Bruch | M.D. | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Reibungskoeffizient | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Wärmeschrumpfung | M.D. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Nebel | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Glanz | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Spannungen auslöschen | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Verpackung