BOPP Durchsichtige Folie für Druck und Lamination, BOPP 2seitig thermisch versiegelbar, 1seitige Krone
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BM |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Kopf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3 Tonnen |
---|---|
Preis: | 1.5-2usd/kg |
Verpackung Informationen: | Gewölbtes Kastenverpacken |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Durchsichtige BOPP-Folien | Material: | Kopf |
---|---|---|---|
Spezifikation: | Heizdichtung und Krone | Stärke: | 20 μm、25 μm、30 μm、35 μm、40 μm |
Merkmal: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Gebrauch: | Lebensmittel- und Snackverpackungen |
Druckerei: | - Ja, das ist es. | Typ: | Hoher Glanz und Transparenz |
Hervorheben: | Gezeichnete Butterbrotpapier-Sandwich-Taschen,Wegwerfbutterbrotpapier-Sandwich-Taschen,GRILL fettdichte Aluminiumfolie-Tasche |
Produkt-Beschreibung
BOPP Durchsichtige Folie für Druck und Lamination, BOPP 2seitig thermisch versiegelbar, 1seitige Krone
Beschreibung des Produkts
Anwendung:
Weit verbreitet in Geschenkverpackungen, Textilien und Fotoalben usw.
Eigenschaften:
Allgemeine Qualität Transparent, nicht hitzeversiegelbar Einseitige Koronabehandlung Ausgezeichnete Flachheit
Typische Werte:
Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Typische Werte | ||||||
Stärke | Verwandtschaft | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Variation der Dicke | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
Ertrag | Verwandtschaft | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Zugfestigkeit | M.D. | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Verlängerung beim Bruch | M.D. | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Reibungskoeffizient | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Wärmeschrumpfung | M.D. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Nebel | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Glanz | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Spannungen auslöschen | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Verpackung und Ausfuhr
Kontaktinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?