| MOQ: | 3 Tonnen |
| Preis: | 1.5-2usd/kg |
| Standard Packaging: | Gewölbtes Kastenverpacken |
| Delivery Period: | 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 |
BOPP Durchsichtige Folie für Druck und Lamination, BOPP 2seitig thermisch versiegelbar, 1seitige Krone
![]()
| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Typische Werte | ||||||
| Stärke | Verwandtschaft | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Variation der Dicke | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| Ertrag | Verwandtschaft | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Zugfestigkeit | M.D. | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Verlängerung beim Bruch | M.D. | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Reibungskoeffizient | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Wärmeschrumpfung | M.D. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Nebel | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Glanz | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Spannungen auslöschen | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Verpackung und Ausfuhr
![]()
Kontaktinformationen
![]()
| MOQ: | 3 Tonnen |
| Preis: | 1.5-2usd/kg |
| Standard Packaging: | Gewölbtes Kastenverpacken |
| Delivery Period: | 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 |
BOPP Durchsichtige Folie für Druck und Lamination, BOPP 2seitig thermisch versiegelbar, 1seitige Krone
![]()
| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Typische Werte | ||||||
| Stärke | Verwandtschaft | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Variation der Dicke | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| Ertrag | Verwandtschaft | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Zugfestigkeit | M.D. | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Verlängerung beim Bruch | M.D. | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Reibungskoeffizient | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Wärmeschrumpfung | M.D. | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Nebel | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Glanz | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Spannungen auslöschen | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Verpackung und Ausfuhr
![]()
Kontaktinformationen
![]()