Durchsichtige BOPET-Film für Lebensmittel mit hoher Temperaturbeständigkeit 12mc
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BM |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | BOPET |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1rolls |
---|---|
Preis: | 1-2usd/kg |
Verpackung Informationen: | auf Paletten |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000cartons/weekly |
Detailinformationen |
|||
Erzeugnis: | Hochtemperaturbeständige 12mic BOPET-Folien | Farbe: | Durchsichtig |
---|---|---|---|
Material: | 100% HAUSTIER | Merkmal: | Transparent und hochtemperaturbeständig |
Anwendung: | Machen Sie Lebensmittelbeutel, Lebensmittelverpackungen | Verpackung: | Lebensmittelverpackungen |
Probe: | Verfügbar und frei | ||
Hervorheben: | 6 Zoll-biologisch abbaubarer Tischbesteck-Satz,6,5 Zoll-biologisch abbaubarer Tischbesteck-Satz |
Produkt-Beschreibung
Bitte kontaktieren Sie mich per: whatsapp ((wechat): +8615063431351
oder mail: wfwhexporting (at) gmail.com
Durchsichtige BOPET-Film für Lebensmittel mit hoher Temperaturbeständigkeit 12mc
Charaktere von Bopet
Ausgezeichnete Barriere-Eigenschaften:
Die BOPET-Folien haben ausgezeichnete, umfassende Wasser- und Gasbarriere-Eigenschaften.
Seine Wasserbarriere ist ähnlich wie bei PE, sein Luftdurchlässigkeitskoeffizient ist extrem gering und seine Barriere gegen Luft und Geruch ist extrem hoch, was ihn zu einem der Duft-Konservierungsmaterialien macht.
Chemikalienbeständigkeit:
BOPET-Folien weisen eine gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien auf, einschließlich Säuren, Alkalien, Ölen und Lösungsmitteln.
Diese chemische Beständigkeit ermöglicht es, BOPET-Folien in Anwendungen in der chemischen Industrie zu verwenden, die mit einer Vielzahl von Chemikalien in Berührung kommen.
Unbedenklich und ungiftig:
BOPET-Folien sind geruchlos und ungiftig und erfüllen die Anforderungen an Verpackungsmaterialien für Lebensmittel.
Seine Sicherheit ist weithin anerkannt und eignet sich für verschiedene Lebensmittelverpackungen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die hochtemperaturbeständige BOPET-Folien in Lebensmittelverpackungen und anderen Bereichen aufgrund ihrer hohen Festigkeit, starren Eigenschaften, hervorragender Wärmebeständigkeit,gute Dimensionsstabilität, hohe Transparenz und Glanz, ausgezeichnete Barriereeigenschaften, chemische Beständigkeit sowie Sicherheit und Nichttoxizität.
Artikel 1 Buchstabe a | PET FIch...LM(PRIch...NTIch...NG/LEineMIch...NEineTIch...Auf GRADE) 12 MICRON (48 Ga) | ||||
Nein, nicht wirklich. | PrAufnahmertIchEs | UnDas ist | Standardwerte | TESt. VEinIch...ues | |
1 | FIchIch...m ThIchcknEss ToIch...ErEinc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | TinsIchIch...E StrEngDie MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
TinsIchIch...E StrEngDie TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | EIch...AufnahmetIchon Eint BrEEink MD | % | >= | 100 | 114.00 |
EIch...AufnahmetIchon Eint BrEEink TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduIch...Esof EIch...EinstIchcIchTy MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduIch...Esof EIch...EinstIchcIchTy TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | HDiet ShrIchnkagE Der MD. | % | <= | 2.0 | 1.33 |
HDiet ShrIchnkagE TD | <= | 0.2 | - Oh, nein.07 | ||
6 | CoffIchcIchintof FrIchctIchauf | <= | 0.6 | 0.550 zu 0.520 | |
7 | HEinSie | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DinsIchTy | G/c | 1.39 und 1.41 | 1.40 | |
9 | LIchght TrEinSmissIchauf | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GIch...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | SSierfEincTEnsIchauf | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | Übertragung/ H2O ((38oC,90%RH) | G/m2·24 Stunden | <= | 3.3 |
Lieber Kunde, mein Name ist Vivian, 30 Jahre Dame.. wenn Sie ein Problem für unser Produkt oder andere Frage haben, pls zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.. ich werde hier für 24 Stunden sein.
Mein WhatsApp (Wechat) +8615063431351