| MOQ: | 3 Tonnen |
| Preis: | 985-1485 |
| Standard Packaging: | 1.Blasenfolie zum Schutz vor Kollisionen während des Transports 2.Ein bestimmtes Etikett, ein Fabrik |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 t/Monat |
Metallisierte Foliedie für flexible Verpackungen weit verbreitet sind, wie z. B. metallisierte BOPP-Folien, PET-Folien, PE-Folien, CPP-Folien usw.
Unsere Lamination
Wir fertigen Lackierte Materialien sowohl durch PE-Extrusions-Lamination als auch durch Klebstoff-Lamination..
PE-beschichtet Aluminiummetallisierte PET-Folien/BOPP/Aluminiumfolie für GebäudeisolierungDas ist...
Struktur
Spezifikation
Metallisierte PET-Folien + PE
| Art des Materials | Mehrschichtbeschichtete Folie | ||
| Kurzer Name | Metallisiertes PET + PEFilm | ||
| Metallisierung | Innerlich | ||
| Stärke | Die Nenndicke wird durch die Gesamtdicke der Materialien bestimmt: (6- 12 Mikrometer)Metallisiertes PET Film+ (6-25 Mikrometer)PE. Die Gesamtdicke des Materials:≤35 Mikrometer |
||
| Endprodukt | Rollen | ||
| Spirale | Wärmedämmungsschicht (PE) im Inneren | ||
| Materialbreite | 400 - 2200 mm | ||
| Nettogewicht | (Min) | 55 kg | |
| (Maximal) | 70 kg | ||
| Breitentoleranz | - 2 mm / + 2 mm | ||
| Ausrichtung der Seitenkanten | - 2 mm / + 2 mm | ||
| Ausmaß der Abweichung | 6% | ||
| Verknüpfung | Einheit/Rolle | ≤1 | |
| Typ | Metallisiertes PET / BOPET / Transparentes OPP-Band Breite der Schläuche≥40 mm |
||
| Verknüpfungsmarkierung | nicht erforderlich | ||
| Identifizierung | Identifizierungsmaterial | Papier | |
| Innerer Durchmesser | 76 mm (3 Zoll) | ||
| ID-Materialdicke | 12 ÷ 15 mm | ||
| ID-Breite | Materialbreite (0+5) mm | ||
Anwendung
Zu unseren Hauptprodukten gehören
1.Blasenfolie zum Schutz vor Kollisionen während des Transports
2.spezifiziertes Etikett, Fabriketikett oder maßgeschneidertes Etikett ohne Fabrikinformationen
3.verschiedene Verpackungsarten je nach Rollengröße oder Kundenwunsch
4.Stand-up-Palette, aufgehängte Palette
![]()
Gebrauch
![]()
![]()
| MOQ: | 3 Tonnen |
| Preis: | 985-1485 |
| Standard Packaging: | 1.Blasenfolie zum Schutz vor Kollisionen während des Transports 2.Ein bestimmtes Etikett, ein Fabrik |
| Delivery Period: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Supply Capacity: | 600 t/Monat |
Metallisierte Foliedie für flexible Verpackungen weit verbreitet sind, wie z. B. metallisierte BOPP-Folien, PET-Folien, PE-Folien, CPP-Folien usw.
Unsere Lamination
Wir fertigen Lackierte Materialien sowohl durch PE-Extrusions-Lamination als auch durch Klebstoff-Lamination..
PE-beschichtet Aluminiummetallisierte PET-Folien/BOPP/Aluminiumfolie für GebäudeisolierungDas ist...
Struktur
Spezifikation
Metallisierte PET-Folien + PE
| Art des Materials | Mehrschichtbeschichtete Folie | ||
| Kurzer Name | Metallisiertes PET + PEFilm | ||
| Metallisierung | Innerlich | ||
| Stärke | Die Nenndicke wird durch die Gesamtdicke der Materialien bestimmt: (6- 12 Mikrometer)Metallisiertes PET Film+ (6-25 Mikrometer)PE. Die Gesamtdicke des Materials:≤35 Mikrometer |
||
| Endprodukt | Rollen | ||
| Spirale | Wärmedämmungsschicht (PE) im Inneren | ||
| Materialbreite | 400 - 2200 mm | ||
| Nettogewicht | (Min) | 55 kg | |
| (Maximal) | 70 kg | ||
| Breitentoleranz | - 2 mm / + 2 mm | ||
| Ausrichtung der Seitenkanten | - 2 mm / + 2 mm | ||
| Ausmaß der Abweichung | 6% | ||
| Verknüpfung | Einheit/Rolle | ≤1 | |
| Typ | Metallisiertes PET / BOPET / Transparentes OPP-Band Breite der Schläuche≥40 mm |
||
| Verknüpfungsmarkierung | nicht erforderlich | ||
| Identifizierung | Identifizierungsmaterial | Papier | |
| Innerer Durchmesser | 76 mm (3 Zoll) | ||
| ID-Materialdicke | 12 ÷ 15 mm | ||
| ID-Breite | Materialbreite (0+5) mm | ||
Anwendung
Zu unseren Hauptprodukten gehören
1.Blasenfolie zum Schutz vor Kollisionen während des Transports
2.spezifiziertes Etikett, Fabriketikett oder maßgeschneidertes Etikett ohne Fabrikinformationen
3.verschiedene Verpackungsarten je nach Rollengröße oder Kundenwunsch
4.Stand-up-Palette, aufgehängte Palette
![]()
Gebrauch
![]()
![]()