Lebensmittelqualität 12 Mikron Hochtemperaturbeständig Tierfilm, transparenter Bopet-Verpackungsfilm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BM |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Lebensmittelqualität 12 Mikron Hochtemperaturbeständig |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3 Tonnen |
---|---|
Preis: | 1.1-2usd/kg |
Verpackung Informationen: | auf Paletten |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100tons/monthly |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Lebensmittelqualität 12 Mikron Hochtemperaturbeständig | Material: | BOPET |
---|---|---|---|
Größe: | 100 bis 2500 mm | Vertriebsmarketing: | Afrika, Europa, Südamerika, Südostasien |
Gebrauch: | BOPET-Tasche, Lebensmittelverpackung herstellen | MOQ: | 3 Tonnen |
Verpackung: | durch Rolle | Merkmal: | Durchsichtige Hochtemperaturfilm |
Hervorheben: | Wachspapier des Hamburger-38g,Wachspapier des Hamburger-45g,Packpapier des Ball-38g |
Produkt-Beschreibung
Bitte kontaktieren Sie mich per: whatsapp ((wechat): +8615063431351
oder mail: wfwhexporting (at) gmail.com
Lebensmittelqualität 12 Mikron Hochtemperaturbeständig Tierfilm, transparenter Bopet-Verpackungsfilm
Eigenschaften:
Es hat hervorragende physikalische und mechanische Eigenschaften in einem breiten Temperaturbereich. Die langfristige Gebrauchstemperatur kann 120°C erreichen. Die elektrische Isolierung ist ausgezeichnet.
Selbst bei hoher Temperatur und hoher Frequenz sind seine elektrischen Eigenschaften immer noch gut, aber die Korona-Widerstandsfähigkeit ist schlecht, Kriechwiderstand, Müdigkeit Widerstand,Reibungsbeständigkeit und Dimensionsstabilität sind alle sehr gut.
Anwendung:
Es wird weit verbreitet in Lebensmittelverpackungen, Tabakindustrie Verpackungen, Verbundwerkstoffe, Druck, selbstklebende Etiketten, etc.
Hochwertige Tabak- und Alkoholverpackungen, Geschenkkartons und andere Gold- und Silberkartons usw. können zur Verpackung von Milchpulver, Tee, Medikamenten, Lebensmitteln usw. verwendet werden.
Und Marken, Laser-Anti-Fälschungsmaterialien.
Struktur:Durchsichtige PET-Folien
Dicke der Folien:4.5m, 6m, 7m, 8m, 10m, 12m, 15m, 23m, 25m, 70m.
Spezifikation
Artikel 1 Buchstabe a | PET FIch...LM(PRIch...NTIch...NG/LEineMIch...NEineTIch...Auf GRADE) 12 MICRON (48 Ga) | ||||
Nein, nicht wirklich. | PrAufnahmertIchEs | UnDas ist | Standardwerte | TESt. VEinIch...ues | |
1 | FIchIch...m ThIchcknEss ToIch...ErEinc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | TinsIchIch...E StrEngDie MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
TinsIchIch...E StrEngDie TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | EIch...AufnahmetIchon Eint BrEEink MD | % | >= | 100 | 114.00 |
EIch...AufnahmetIchon Eint BrEEink TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduIch...Esof EIch...EinstIchcIchTy MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduIch...Esof EIch...EinstIchcIchTy TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | HDiet ShrIchnkagE Der MD. | % | <= | 2.0 | 1.33 |
HDiet ShrIchnkagE TD | <= | 0.2 | - Oh, nein.07 | ||
6 | CoffIchcIchintof FrIchctIchauf | <= | 0.6 | 0.550 zu 0.520 | |
7 | HEinSie | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DinsIchTy | G/c | 1.39 und 1.41 | 1.40 | |
9 | LIchght TrEinSmissIchauf | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GIch...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | SSierfEincTEnsIchauf | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | Übertragung/ H2O ((38oC,90%RH) | G/m2·24 Stunden | <= | 3.3 |
Unsere Hauptprodukte:
Lieber Kunde, mein Name ist Vivian, 30 Jahre Dame.. wenn Sie ein Problem für unser Produkt oder andere Frage haben, pls zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.. ich werde hier für 24 Stunden sein.
Mein WhatsApp (Wechat) +8615063431351