CPP-Retortfilm
December 4, 2021
Anwendung
Weit verbreitet für Lebensmittelverpackungen
Eigenschaften
Hohe Aufprallfestigkeit und Wärmesiegelungsfestigkeit, gute Wärmebeständigkeit
Typische Werte
Artikel | Prüfmethode | Einheit | Typisch | |||
Werte | ||||||
Stärke | ASTM D 2673 | Millimetern | 2.4(60) | 2.8(70) | 3.2(80) | |
Dichte | ASTM D 792 | G/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nebel | ASTM D 1003 | % | 40 | 45 | 55 | |
Zugfestigkeit | M.D. | ASTM D 882 | PSI | 7500 | 7400 | 7300 |
TD | 5000 | 4800 | 4600 | |||
Verlängerung beim Bruch | M.D. | ASTM D 882 | % | 720 | 750 | 800 |
TD | 780 | 800 | 800 | |||
Sekantmodul | M.D. | ASTM D 882 | PSI | 75000 | 72000 | 70000 |
TD | 73000 | 70000 | 68000 | |||
C.O.F. | ASTM D 1894 | - Ich weiß. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Wasserspannung | ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Temperatur der Heißdichtung | SJ-Methode | °C | 175 | 175 | 175 | |
WVTR | ASTM F 1249 | G/100in2/24h | 0.31 | 0.27 | 0.23 | |
OTR | ASTM D 3985 | Cc/100in2/24h | 90 | 80 | 70 |
Die oben genannten Werte der Eigenschaften, die bei unserem Laborversuch ermittelt wurden, dienen als Hinweis und nicht als Garantie
Die Benutzer werden empfohlen, ihre eigene Prüfung durchzuführen, um die Gebrauchstauglichkeit des Produkts zu bestimmen.
Wenn Sie mehr durchsichtige Filme benötigen, wie Druckfilm, Laminationsfilm, Metallfilm, Beutelfilm, Klebefilm, bitte kontaktieren Sie mich:
- Was ist das?008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
E-Mail: wfwhexporting@gmail.com