CPP-Verbundfolie
May 18, 2024
Anwendung
Weit verbreitet für das Lamieren mit BOPP, BOPET usw.
für Lebensmittelmedizin und Warenverpackungen
Eigenschaften
Niedriges Nebel, hoher Rutsch, gute Feuchtigkeitsbarriere und geringe Wärmesiegelung
Typische Werte
Artikel | Prüfmethode | Einheit | Typisch | |||
Werte | ||||||
Stärke | ASTM D 2673 | Mil (mc) | 0.8(20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Dichte | ASTM D 792 | G/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nebel | ASTM D 1003 | % | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
Glanz | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Zugfestigkeit | M.D. | ASTM D 882 | PSI | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Verlängerung beim Bruch | M.D. | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Sekantmodul | M.D. | ASTM D 882 | PSI | 88000 | 85000 | 84000 |
TD | 77000 | 75000 | 74500 | |||
C.O.F. | ASTM D 1894 | - Ich weiß. | 0.22 | 0.22 | 0.2 | |
Wasserspannung | ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Temperatur der Heißdichtung | SJ-Methode | °C | 132 | 132 | 132 | |
WVTR | ASTM F 1249 | G/100in2/24h | 1 | 0.8 | 0.67 | |
OTR | ASTM D 3985 | Cc/100in2/24h | 240 | 190 | 160 |
Die vorstehenden Werte der in unserem Laborversuch ermittelten Eigenschaften dienen als Hinweis.
Die Benutzer werden empfohlen, ihre eigenen Tests durchzuführen, um sicherzustellen,
Bestimmung der Gebrauchsgünstigkeit des Produkts.
Wenn Sie mehr durchsichtige Filme benötigen, wie Druckfilm, Laminationsfilm, Metallfilm, Beutelfilm, Klebefilm, bitte kontaktieren Sie mich:
- Was ist das?008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
E-Mail: wfwhexporting@gmail.com